Az IP (Ingress Protection) jelentése behatolás elleni védelem, az elektronikát védő tokozás (készülékház) környezeti behatások elleni védettségét jelzik vele. Az IP besorolást az IEC 60529 szabvány írja le, amelyet gyakorlati tesztek alapján határoztak meg. Az első számjegy a szilárd, a második a vízzel szembeni védelemre vonatkozik. A magasabb szám mindkét esetben jobb védettséget jelent. Az alábbi táblázat az IP számokat foglalja össze, példaként az IP54 jelentése látható.
Szilárd tárgyak elleni mechanikai védettség | Víz elleni védettség | |||
---|---|---|---|---|
0 | Nincs védelem | Nincs védelem | 0 | |
1 | Nagyméretű szilárd tárgyak ellen védett (>50 mm) | Függőlegesen cseppenő víz ellen védett (pl. kicsapódó víz) | 1 | |
2 | Közepes méretű szilárd tárgyak ellen védett (>12 mm) | Fröccsenő víz ellen védett (függőlegestől max. 15 fokban) | 2 | |
3 | Kisméretű szilárd tárgyak ellen védett (>2,5 mm) | Fröccsenő víz ellen védett (függőlegestől max. 60 fokban) | 3 | |
4 | Apró méretű szilárd tárgyak ellen védett (>1 mm) | Fröccsenő víz ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett) | 4 | |
5 | Por ellen védett (nem károsító mértékű behatolás megengedett) | Kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett) | 5 | |
6 | Teljes mértékben védett por ellen | Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés, nem károsító mértékű szivárgás megengedett) | 6 | |
Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig (0,15 – 1m között 30 percig) | 7 | |||
Víz alatt folyamatosan használható a gyártó által megadott ideig (1m-nél mélyebben) |